Zwischen den einzelnen Käsesorten gibt es große Unterschiede, was den Gehalt an Calcium betrifft. Insgesamt enthält Hartkäse am meisten, gefolgt von Weichkäse. Die Schlusslichter bilden Frisch- und Hüttenkäse:
| Käsesorte | Calcium (in mg) pro 100 g |
|---|---|
| Parmesan | 1200 |
| Emmentaler, Greyerzer (Gruyère) | 1000 |
| Ziegenkäse | 900 |
| Gouda, Edamer, Butterkäse | 750-800 |
| Camembert | 510 |
| Schafskäse, Mozzarella | 400-450 |
| Brie | 350 |
| Frischkäse, Hüttenkäse | 100 |
Innerhalb einer Sorte ist die fettärmere Variante reicher an Calcium als die hochprozentigere, was am Beispiel Gouda deutlich wird:
| Fettstufe | Calcium (in mg) pro 100 g |
|---|---|
| Dreiviertelfettst. (30% Fett i. Tr.) | 900 |
| Fettstufe (40% Fett i. Tr.) | 800 |
| Vollfettstufe (45% Fett i. Tr.) | 778 |
| Rahmstufe (50% Fett i. Tr.) | 740 |
| Doppelrahmstufe (60% Fett i. Tr.) | 700 |
Neben Käse liefern auch alle anderen Milchprodukte einen wichtigen Beitrag zur Calciumversorgung. Aber auch Nüsse und einige Gemüsesorten weisen einen nennenswerten Calciumgehalt auf:
| Lebensmittel | Calcium (in mg) pro 100 g |
|---|---|
| Mandeln | 250 |
| Schokolade | 220 |
| Grünkohl | 201 |
| Haselnüsse | 190 |
| Rucola | 160 |
| Tofu | 150 |
| Spinat | 125 |
| Milch | 120 |
| Joghurt mit Früchten | 114 |
| Broccoli | 92 |
Und wer noch nicht genug hat, der sollte seine Speisen mit Samen (Mohn, Sesam) und Kräutern (Kresse, Petersilie) verzieren; die enthalten nämlich besonders viel Calcium.